Oferta especial 000 cápsulas de gelatina - Cápsula vacía de gelatina - Yasin
Cápsulas de gelatina 000 en oferta - Cápsula vacía de gelatina - Yasin. Detalles:


Presupuesto
| especificación | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Longitud de la tapa (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
| Longitud del cuerpo (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,4 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
| Longitud bien tejida (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,1 ± 0,5 |
| Diámetro de la tapa (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
| Diámetro del cuerpo (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Volumen interno (ml) | 0,95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0,21 |
| Peso promedio | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Paquete de exportación (uds.) | 80.000 | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 240.000 | 280.000 |
Diagrama de flujo

Inspección de materiales, fusión de gelatina, mezcla de colores, inmersión de pegamento, formación de bolitas, corte, tamizado, unión, impresión, inspección, pruebas, embalaje interno y externo, almacenamiento calificado
Paquete
Bolsa de polietileno de baja densidad de uso médico para embalaje interior, caja de estructura corrugada doble de papel Kraft de 5 capas para embalaje exterior.

Capacidad de carga
| TAMAÑO | Piezas/CTN | NO(kg) | GW(kg) | Capacidad de carga | |
| 0# | 100000 piezas | 10 | 12.5 | 147 cajas/20 GP | 356 cajas/40 GP |
| 1# | 140000 piezas | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 170000 piezas | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000 piezas | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000 piezas | 13.5 | 16.5 | ||
| Embalaje y CBM:72 cm x 36 cm x 57 cm | |||||
Ventajas principales
| Ventajas principales | |
| Materia prima: | Gelatina farmacéutica 100% bovina libre de EEB |
| Capacidad: | La producción anual supera los 8 mil millones de cápsulas. |
| Calidad: | Equipos e instalaciones automatizadas avanzadas, el 80% de los técnicos superiores se aseguran de que las cápsulas sean de calidad estable y fabrican un producto saludable, de alta transparencia y natural, sin antisépticos, el sabor y el olor se pueden cubrir de manera efectiva. |
| Plataforma de ventas | Cooperar con muchas compañías farmacéuticas nacionales conocidas. |
| Diversidad | puede producir, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Servicio | Aceptamos pedidos personalizados con colores e impresión de logotipos. |
| Entrega | Empresas de logística que puedan garantizar la entrega oportuna de nuestros productos. |
| Servicio posventa | Hay un equipo profesional de preventa y posventa para brindar a los clientes servicios integrales y oportunos. |
| Duración | Yasin puede extender la vida útil de la cápsula a 36 meses. |
Imágenes de detalles del producto:
Guía de productos relacionados:
Nuestro progreso se basa en dispositivos altamente desarrollados, talentos excelentes y tecnología en constante desarrollo para la venta de Cápsulas de Gelatina 000 - Cápsula Vacía de Gelatina - Yasin. El producto se suministra a todo el mundo, incluyendo Wellington, Montreal y Yemen. Para que pueda aprovechar la creciente información sobre el comercio internacional, damos la bienvenida a compradores de todo el mundo, tanto en línea como fuera de línea. Además de las soluciones de alta calidad que ofrecemos, nuestro equipo especializado de servicio posventa ofrece un servicio de consulta eficaz y satisfactorio. Le enviaremos oportunamente listas de productos, parámetros detallados y cualquier otra información para sus consultas. Por favor, contáctenos por correo electrónico o llámenos si tiene alguna pregunta sobre nuestra empresa. También puede obtener nuestra dirección en nuestra página web y visitarnos para realizar una visita práctica a nuestros productos. Confiamos en compartir logros mutuos y forjar sólidas relaciones de cooperación con nuestros socios en este mercado. Esperamos sus consultas.
Por Fiona de Arabia Saudita - 28/01/2017 19:59 Los productos son muy perfectos y el gerente de ventas de la empresa es cálido, volveremos a esta empresa para comprar la próxima vez.
Por Phoenix de Nepal - 07/07/2017 13:00 Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
















